Camera QUESTEK Win-9214IP
Model | Win-9214IP |
Image Sensor | 1/3 inch 3 Megapixel Panasonic Progressive CMOS |
Effective Pixels | 2304(H) x 1536(V) |
Scanning System | Progressive |
RAM/ROM | 256MB/16MB |
Electronic Shutter Speed | Auto/ Manual, 1/3(4)~1/100000s |
Min. Illumination | 0.1Lux/F2.0 (Color), F2.0 (IR on) |
S/N Ratio | More than 50dB |
IR Distance | 30m |
IR On/Off Control | Auto/ Manual |
IR Leds | 12 |
Lens | |
Lens Type | Fixed |
Mount Type | Board-in |
Focal Length | 3.6mm |
Max. Aperture | F2.0 |
Angle of View | H:77º, V:41º |
Focus Control | Fixed |
Video | |
Compression | H.264+/H.264 |
Resolution | 3M(2048x1536)(2304x1296)/ 1080P (1920x1080)/ 720P (1280x720)/ D1 (704x576/704x480)/ CIF (352x288/352x240) |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Digital Zoom | 16x |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI |
Max. User Access | 20 users |
General | |
Power Supply | 12VDC PoE (802.3af)(Class 0) |
Power Consumption | <7.5W |
Ingress Protection | IP67 |
Casing | Metal+Plastic |
Dimensions | Φ70 x 164.7 mm |
Net Weight | 0.38kg |
Gross Weight | 0.44 kg |
THÔNG TIN PHẦN MỀM
Tag
Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG-900BID Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628 PRO Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628-C Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 4000TID-C Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000C Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000A Pro Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK DG-600BID Máy chấm công nhận diện khuôn mặt & vân tay F385T Máy chấm công GIGATA FA-113 Máy chấm công IFACE 800